Descrição
item número | AHR30 |
Material da lâmina | Aço Inoxidável (420) |
Lidar com material | TPR |
comprimento | 5-1 / 2 '', 6-1 / 2 '', 7-1 / 2 '', 8-1 / 2 '' |
Espessura | 1,5,1,5,1,8,2,0 mm |
Embalagem | Saco PP, saco de PVC, cartão da bolha, cartão inserido, tente me cartão, etc |
Uso: | Escola, escritório etc |
Logotipo | Como pedido do cliente |
Amostra | Amostra grátis |
Termos de pagamento: | TT / PayPal / Western Union / LC |
Característica | Alta qualidade, preço competitivo, abastecido |
Termos de pagamento | Depósito de 30% adiantado e o saldo deve ser pago antes da expedição |
Tempo de entrega: | Tempo da amostra: 1 ~ 3working dias, tempo de entrega da ordem: 7 ~ 15 dias úteis após o pagamento. |
Remessa | Fedex, DHL, UPS, pelo mar, pelo ar |
Instruções
1) Anti-sujeira, lavável, perfeita estética
2) durável e resistente ao rasgo
3) excelente s / s Material, usado em muitos campos técnicos;
4) uso: hotel, restaurante, varejo em mercados ou lojas, adequado para gif promocional
5) Comida - Grau, Ciência e Produto Verde;
Imagem mostrada:
Vantagem competitiva
Os seguintes fatores críticos de sucesso fizeram com que a empresa ganhasse vantagem competitiva nos negócios.
| A experiência adquirida no setor ajudou a empresa a adquirir relacionamentos estratégicos e cimentados com fornecedores. |
Qualidade do produto | Sistema de gerenciamento de qualidade de produtos bem estabelecido: |
Competitividade de Preços | Aproveitando os 5% do custo: |
Parceria com o fornecedor | Rede de fornecedores estável e qualificada: |
Serviço integrado | 1, oferta de cotação de 2dias |